Německo — Green City Index
Pořadí 103 prověřených měst v zemi Německo: zeleň na obyvatele, povrchové teplo a kvalita ovzduší ze satelitních a modelových dat.
Pořadí
| #pořadí | Město | Zeleň m²/osoba | Nejteplejší zóny °C | PM2.5 µg/m³ | PM10 µg/m³ | NO2 µg/m³ | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norderstedt | 13636 | +2.2 | 8.7 | 13.5 | 10.5 | 87.8 |
| 2 | Siegen | 8952 | +3.2 | 7.3 | 11.9 | 6.6 | 89.2 |
| 3 | Nordhorn | 14874 | +2.1 | 8.8 | 13.9 | 11.3 | 92.3 |
| 4 | Wolfenbüttel | 7110 | +2.5 | 8.3 | 11.9 | 11.4 | 97.5 |
| 5 | Lüneburg | 13334 | +2.5 | 8.6 | 13.2 | 11.5 | 100.7 |
| 6 | Wetzlar | 15798 | +4.0 | 6.1 | 11.8 | 11.2 | 124.0 |
| 7 | Plauen | 12186 | +3.8 | 7.4 | 12.9 | 10.8 | 125.5 |
| 8 | Emden | 1518 | +2.7 | 7.5 | 14.8 | 11.3 | 129.2 |
| 9 | Gera | 905 | +2.8 | 7.9 | 12.0 | 10.1 | 134.3 |
| 10 | Tübingen | 4567 | +3.4 | 5.1 | 11.4 | 15.4 | 138.5 |
| 11 | Euskirchen | 15783 | +3.4 | 9.3 | 12.7 | 9.7 | 143.5 |
| 12 | Konstanz | 4866 | +3.7 | 5.7 | 13.9 | 12.7 | 144.0 |
| 13 | Weimar | 868 | +3.1 | 8.1 | 12.1 | 10.4 | 155.0 |
| 14 | Cáchy | 1866 | -4.4 | 9.8 | 14.8 | 14.0 | 163.0 |
| 15 | Jena | 757 | +3.4 | 8.1 | 11.9 | 10.1 | 171.0 |
| 16 | Kempten (Allgäu) | 773 | +3.5 | 6.2 | 12.9 | 12.6 | 171.5 |
| 17 | Zwickau | 4763 | +3.3 | 8.3 | 14.0 | 14.1 | 175.3 |
| 18 | Görlitz | 21260 | +3.6 | 11.1 | 14.8 | 11.0 | 195.8 |
| 19 | Flensburg | 351 | +3.0 | 8.1 | 13.2 | 9.5 | 208.5 |
| 20 | Paderborn | 5804 | +3.7 | 9.4 | 15.7 | 12.5 | 210.7 |
| 21 | Saská Kamenice | 620 | +3.1 | 9.4 | 13.5 | 11.5 | 211.0 |
| 22 | Bayreuth | 520 | +3.7 | 6.6 | 12.3 | 13.6 | 211.3 |
| 23 | Wilhelmshaven | 809 | +3.5 | 8.6 | 15.4 | 11.2 | 212.8 |
| 24 | Brandenburg an der Havel | 1961 | +4.5 | 8.5 | 14.3 | 12.0 | 216.2 |
| 25 | Ulm | 554 | +3.7 | 4.8 | 12.1 | 16.1 | 216.8 |
| 26 | Rostock | 560 | +4.0 | 8.7 | 13.2 | 7.5 | 219.0 |
| 27 | Dessau | 2258 | +4.0 | 8.7 | 15.6 | 12.5 | 219.2 |
| 28 | Stralsund | 28598 | +9.4 | 9.7 | 13.0 | 8.6 | 219.3 |
| 29 | Neumünster | 537 | +3.7 | 8.9 | 13.2 | 9.8 | 227.0 |
| 30 | Lippstadt | 11035 | +2.4 | 11.4 | 18.4 | 14.5 | 228.8 |
| 31 | Baden-Baden | 2176 | +4.8 | 5.8 | 12.0 | 18.3 | 230.7 |
| 32 | Kaiserslautern | 1055 | +6.2 | 6.6 | 12.6 | 14.9 | 237.8 |
| 33 | Saarbrücken | 1595 | +5.2 | 6.7 | 15.2 | 15.5 | 241.0 |
| 34 | Erlangen | 323 | +3.4 | 5.8 | 14.2 | 13.7 | 243.0 |
| 35 | Landshut | 689 | +3.8 | 5.6 | 15.6 | 17.1 | 244.3 |
| 36 | Trevír | 788 | +5.9 | 6.3 | 12.8 | 14.7 | 246.2 |
| 37 | Schwerin | 626 | +5.3 | 8.5 | 13.9 | 9.2 | 251.2 |
| 38 | Frankfurt nad Odrou | 1476 | +3.7 | 11.2 | 15.6 | 12.0 | 252.5 |
| 39 | Kiel | 273 | +3.6 | 8.4 | 13.7 | 8.3 | 260.0 |
| 40 | Neustadt an der Weinstraße | 1199 | +5.1 | 8.2 | 13.5 | 16.6 | 261.3 |
| 41 | Pforzheim | 616 | +5.1 | 4.7 | 11.9 | 17.4 | 262.3 |
| 42 | Bamberg | 421 | +5.2 | 6.3 | 13.4 | 12.4 | 264.0 |
| 43 | Delmenhorst | 472 | +3.0 | 9.7 | 14.9 | 14.9 | 265.2 |
| 44 | Rosenheim | 349 | +3.6 | 4.4 | 14.9 | 16.7 | 268.7 |
| 45 | Gütersloh | 6067 | +3.0 | 11.3 | 17.5 | 17.8 | 273.0 |
| 46 | Kassel | 320 | +4.8 | 7.0 | 11.6 | 12.0 | 274.8 |
| 47 | Ingolstadt | 547 | +3.9 | 5.5 | 16.3 | 17.6 | 276.3 |
| 48 | Freiburg im Breisgau | 516 | +5.0 | 6.6 | 14.3 | 16.0 | 280.8 |
| 49 | Postupim | 604 | +3.8 | 10.4 | 15.1 | 13.0 | 285.8 |
| 50 | Aschaffenburg | 536 | +4.9 | 6.8 | 14.4 | 17.2 | 289.5 |
| 51 | Braunschweig | 404 | +3.9 | 8.8 | 13.4 | 15.3 | 290.2 |
| 52 | Würzburg | 304 | +3.6 | 5.4 | 13.2 | 18.3 | 291.2 |
| 53 | Fürth | 213 | +3.5 | 5.5 | 15.0 | 14.8 | 292.8 |
| 54 | Düren | 4930 | +3.5 | 12.0 | 17.4 | 17.1 | 293.5 |
| 55 | Augsburg | 320 | +4.1 | 5.2 | 14.1 | 16.9 | 296.5 |
| 56 | Heilbronn | 434 | +3.8 | 6.0 | 15.2 | 20.3 | 300.5 |
| 57 | Schweinfurt | 234 | +5.2 | 6.3 | 12.3 | 12.6 | 308.3 |
| 58 | Worms | 362 | +2.3 | 9.5 | 16.8 | 19.1 | 317.0 |
| 59 | Arnsberg | 18721 | +5.6 | 11.5 | 19.0 | 16.8 | 317.5 |
| 60 | Oldenburg | 382 | +3.0 | 9.2 | 15.0 | 21.0 | 322.0 |
| 61 | Viersen | 4320 | +3.0 | 13.1 | 18.6 | 19.4 | 323.3 |
| 62 | Regensburg | 223 | +3.6 | 6.7 | 15.7 | 16.9 | 325.0 |
| 63 | Osnabrück | 405 | +3.8 | 9.4 | 15.0 | 17.2 | 325.3 |
| 64 | Bergisch Gladbach | 3308 | +3.2 | 12.1 | 17.4 | 21.7 | 327.2 |
| 65 | Cottbus | 838 | +4.1 | 12.0 | 17.1 | 14.6 | 330.7 |
| 66 | Koblenz | 574 | +6.3 | 7.6 | 14.9 | 19.2 | 332.2 |
| 67 | Passau | 916 | +4.4 | 11.3 | 16.2 | 16.5 | 336.3 |
| 68 | Bremerhaven | 364 | +4.3 | 9.0 | 15.4 | 16.0 | 340.3 |
| 69 | Bocholt | 13096 | +7.5 | 11.4 | 17.3 | 16.8 | 341.3 |
| 70 | Nürnberg | 137 | +4.1 | 5.8 | 15.4 | 14.9 | 348.7 |
| 71 | Halle (Saale) | 240 | +3.7 | 9.2 | 16.1 | 15.3 | 354.0 |
| 72 | Kerpen | 4672 | +4.1 | 12.6 | 18.1 | 20.3 | 365.3 |
| 73 | Darmstadt | 561 | +5.9 | 8.7 | 16.0 | 19.0 | 365.3 |
| 74 | Witten | 2961 | +3.7 | 12.2 | 18.0 | 22.6 | 366.0 |
| 75 | Lünen | 2995 | +4.1 | 13.0 | 18.1 | 20.6 | 374.8 |
| 76 | Münster | 652 | +3.6 | 11.9 | 17.9 | 19.8 | 377.3 |
| 77 | Ratingen | 2348 | +3.9 | 12.5 | 18.0 | 22.4 | 377.8 |
| 78 | Heidelberg | 460 | +6.5 | 8.7 | 16.3 | 18.1 | 379.3 |
| 79 | Karlsruhe | 328 | +4.5 | 9.1 | 14.2 | 21.1 | 392.3 |
| 80 | Recklinghausen | 3757 | +4.4 | 12.9 | 18.4 | 21.8 | 397.7 |
| 81 | Mohuč | 171 | +3.0 | 9.8 | 16.5 | 20.7 | 413.2 |
| 82 | Speyer | 357 | +4.6 | 9.3 | 17.1 | 19.5 | 413.8 |
| 83 | Lipsko | 267 | +6.3 | 9.6 | 16.0 | 16.1 | 421.7 |
| 84 | Offenbach | 209 | +4.8 | 8.7 | 16.5 | 20.1 | 441.2 |
| 85 | Ludwigshafen am Rhein | 129 | +3.0 | 9.7 | 16.9 | 22.6 | 444.3 |
| 86 | Mnichov | 110 | +5.6 | 5.5 | 16.6 | 19.9 | 449.2 |
| 87 | Bottrop | 483 | +3.9 | 13.0 | 18.7 | 23.3 | 455.7 |
| 88 | Remscheid | 445 | +5.0 | 11.9 | 17.7 | 22.0 | 460.5 |
| 89 | Hagen | 569 | +5.1 | 12.0 | 18.2 | 23.1 | 462.0 |
| 90 | Frankfurt nad Mohanem | 168 | +5.2 | 8.4 | 16.7 | 21.3 | 463.8 |
| 91 | Mannheim | 164 | +4.4 | 9.2 | 17.0 | 22.1 | 478.2 |
| 92 | Solingen | 341 | +4.8 | 12.1 | 17.7 | 22.6 | 487.2 |
| 93 | Mönchengladbach | 293 | +4.1 | 13.1 | 19.0 | 19.8 | 487.3 |
| 94 | Bonn | 249 | +4.8 | 12.2 | 16.9 | 21.5 | 491.3 |
| 95 | Bochum | 185 | +3.6 | 12.8 | 18.2 | 22.4 | 503.0 |
| 96 | Leverkusen | 232 | +4.1 | 12.2 | 17.9 | 23.4 | 503.7 |
| 97 | Herne | 125 | +3.0 | 13.0 | 18.7 | 22.9 | 504.2 |
| 98 | Krefeld | 269 | +3.9 | 13.1 | 19.1 | 22.5 | 504.8 |
| 99 | Mülheim | 278 | +4.2 | 12.8 | 18.4 | 23.5 | 509.3 |
| 100 | Wuppertal | 305 | +5.1 | 12.2 | 18.0 | 23.6 | 516.0 |
| 101 | Köln | 192 | +4.6 | 12.3 | 17.8 | 22.5 | 528.8 |
| 102 | Gelsenkirchen | 188 | +3.9 | 13.0 | 18.9 | 23.7 | 534.8 |
| 103 | Oberhausen | 159 | +3.9 | 13.1 | 18.8 | 24.7 | 548.3 |
Metoda a upozornění
Index kombinuje pět měření pro každé město: zeleň na obyvatele, jak horké jsou nejteplejší čtvrti a tři znečišťující látky ovzduší (PM2.5, PM10, NO2). Město je v každém měření seřazeno od prvního po poslední a tato umístění se zprůměrují, přičemž zeleň se počítá dvakrát. Nižší je lepší.
Horko znamená povrchovou teplotu zemského povrchu, nikoli teplotu ovzduší. Hodnoty kvality ovzduší jsou modelové odhady. Zelená plocha je rozsah vegetace detekovaný družicí, nikoli výška stromů.