Γαλλία — Green City Index
Κατάταξη 115 αξιολογημένων πόλεων στην χώρα Γαλλία: πράσινος χώρος ανά κάτοικο, επιφανειακή θερμότητα και ποιότητα αέρα από δορυφορικά και μοντέλα δεδομένων.
Κατάταξη
| #θέση | Πόλη | Πράσινα m²/κάτοικο | Ζεστότερες ζώνες °C | PM2.5 µg/m³ | PM10 µg/m³ | NO2 µg/m³ | Δείκτης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μοντρέιγ | 817 | +2.0 | 8.7 | 14.1 | 12.8 | 154.0 |
| 2 | Καμπέρ | 780 | +4.1 | 7.1 | 13.7 | 9.6 | 192.3 |
| 3 | Μοντωμπάν | 1371 | +3.8 | 8.3 | 15.6 | 15.5 | 231.8 |
| 4 | Μπουρζ | 241 | +3.5 | 7.8 | 14.5 | 12.3 | 278.8 |
| 5 | Σαιν-Μπριέκ | 122 | +3.2 | 7.3 | 13.6 | 10.0 | 279.2 |
| 6 | Charleville-Mézières | 358 | +5.2 | 6.6 | 13.0 | 12.7 | 279.2 |
| 7 | Ναρμπόν | 331 | +3.5 | 7.4 | 18.1 | 11.7 | 290.2 |
| 8 | Colmar | 550 | +4.4 | 7.7 | 14.4 | 17.9 | 293.8 |
| 9 | Λα Ρος-συρ-Ιόν | 470 | +4.3 | 8.4 | 16.8 | 12.5 | 296.7 |
| 10 | Châlons-en-Champagne | 150 | +3.1 | 7.7 | 14.2 | 14.7 | 305.3 |
| 11 | Μπεζανσόν | 308 | +5.6 | 6.3 | 13.3 | 13.6 | 306.2 |
| 12 | Μπεζιέ | 179 | +2.1 | 8.3 | 18.0 | 13.8 | 306.5 |
| 13 | Νανσύ | 31 | +2.4 | 6.7 | 13.2 | 13.5 | 306.8 |
| 14 | Τρουά | 38 | +2.2 | 7.3 | 13.6 | 14.5 | 309.3 |
| 15 | Vannes | 230 | +4.2 | 6.8 | 16.0 | 11.0 | 310.2 |
| 16 | Λοριάν | 37 | +2.7 | 7.3 | 14.4 | 11.0 | 311.0 |
| 17 | Saint-Malo | 227 | +3.5 | 7.5 | 17.0 | 12.9 | 312.2 |
| 18 | Σολέ | 383 | +4.3 | 7.7 | 18.2 | 11.0 | 313.5 |
| 19 | Βρέστη | 124 | +3.8 | 7.3 | 14.9 | 10.6 | 317.7 |
| 20 | Φρεζύς | 1372 | +3.9 | 10.1 | 18.9 | 16.6 | 336.3 |
| 21 | Beauvais | 239 | +4.2 | 8.6 | 13.6 | 15.5 | 340.0 |
| 22 | Ταρμπ | 52 | +2.7 | 6.5 | 15.6 | 16.0 | 340.7 |
| 23 | Μπλουά | 310 | +6.4 | 7.7 | 16.5 | 12.5 | 346.3 |
| 24 | Νιόρ | 292 | +3.6 | 8.1 | 19.1 | 13.6 | 347.0 |
| 25 | Σαιν-Ναζαίρ | 219 | +4.9 | 7.5 | 16.9 | 11.2 | 349.0 |
| 26 | Σατωρού | 86 | +4.1 | 7.8 | 13.3 | 12.3 | 350.8 |
| 27 | Πουατιέ | 115 | +3.3 | 7.9 | 17.7 | 12.1 | 352.0 |
| 28 | Λαβάλ | 189 | +4.3 | 7.3 | 17.4 | 11.4 | 352.8 |
| 29 | Saint-Quentin | 120 | +3.6 | 8.8 | 14.1 | 14.2 | 353.0 |
| 30 | Νιμ | 343 | +3.7 | 7.7 | 19.3 | 16.6 | 353.2 |
| 31 | Εβρέ | 194 | +4.6 | 8.2 | 14.8 | 13.2 | 353.7 |
| 32 | Αμιένη | 88 | +3.4 | 8.9 | 13.9 | 13.3 | 356.5 |
| 33 | Μετς | 113 | +4.0 | 8.1 | 13.7 | 15.2 | 360.5 |
| 34 | Καέν | 51 | +2.7 | 8.5 | 16.1 | 14.0 | 361.3 |
| 35 | Ρεν | 63 | +3.6 | 7.7 | 15.5 | 13.5 | 365.0 |
| 36 | Ορλεάνη | 51 | +3.3 | 8.0 | 15.3 | 13.8 | 365.7 |
| 37 | Ρενς | 46 | +3.0 | 8.2 | 14.7 | 16.1 | 370.3 |
| 38 | Ντιζόν | 47 | +3.6 | 6.1 | 15.8 | 14.3 | 370.8 |
| 39 | Μυλούζη | 52 | +2.7 | 7.3 | 15.5 | 18.7 | 371.3 |
| 40 | Αλμπί | 217 | +3.8 | 8.7 | 17.8 | 14.5 | 373.8 |
| 41 | Σαιντ-Ετιέν | 235 | +6.5 | 8.4 | 14.7 | 15.5 | 378.2 |
| 42 | Περπινιάν | 52 | +2.3 | 7.7 | 18.7 | 16.3 | 384.8 |
| 43 | Λα Ροσέλ | 49 | +2.6 | 8.5 | 18.3 | 13.9 | 389.8 |
| 44 | Μπελφόρ | 164 | +5.5 | 6.6 | 15.9 | 16.3 | 392.7 |
| 45 | Κλερμόν-Φεράν | 60 | +3.6 | 8.0 | 14.4 | 17.6 | 393.3 |
| 46 | Νάντη | 48 | +3.4 | 8.2 | 17.1 | 13.3 | 393.8 |
| 47 | Βαλάνς | 141 | +4.0 | 8.6 | 15.9 | 16.1 | 394.0 |
| 48 | Πω | 153 | +3.5 | 9.6 | 16.9 | 15.4 | 395.7 |
| 49 | Τουλούζη | 54 | +3.2 | 8.2 | 15.7 | 17.7 | 397.5 |
| 50 | Ανζέ | 69 | +4.4 | 7.3 | 17.2 | 12.0 | 398.8 |
| 51 | Πεσάκ | 272 | +3.8 | 8.3 | 19.8 | 16.9 | 400.3 |
| 52 | Τουρ | 48 | +3.6 | 7.7 | 17.8 | 12.6 | 400.7 |
| 53 | Λε Μαν | 63 | +4.3 | 7.4 | 17.4 | 12.4 | 405.7 |
| 54 | Υέρ | 1012 | +5.7 | 9.1 | 19.4 | 21.3 | 407.8 |
| 55 | Αιξ-αν-Προβάνς | 284 | +2.9 | 9.5 | 18.5 | 22.1 | 408.7 |
| 56 | Λιμόζ | 196 | +5.7 | 8.0 | 17.1 | 15.8 | 412.2 |
| 57 | Αιάκειο | 680 | +4.3 | 8.6 | 20.8 | 22.4 | 412.3 |
| 58 | Δουνκέρκη | 75 | +2.3 | 10.6 | 18.1 | 15.7 | 413.3 |
| 59 | Καλαί | 106 | +3.0 | 10.6 | 17.5 | 14.7 | 414.0 |
| 60 | Αβινιόν | 186 | +3.5 | 8.5 | 19.4 | 18.6 | 427.8 |
| 61 | Βιλνέβ-ντ'Ασκ | 182 | +3.9 | 10.5 | 17.1 | 16.0 | 430.8 |
| 62 | Τουρκουέν | 24 | +1.9 | 11.1 | 17.2 | 16.5 | 437.3 |
| 63 | Μπριβ-λα-Γκαγιάρντ | 321 | +6.1 | 9.5 | 19.6 | 14.9 | 439.5 |
| 64 | Χάβρη | 50 | +4.2 | 8.6 | 16.3 | 15.7 | 439.8 |
| 65 | Σερζί | 74 | +3.6 | 9.5 | 16.4 | 17.7 | 445.8 |
| 66 | Μονπελιέ | 42 | +2.2 | 8.7 | 19.5 | 19.0 | 446.5 |
| 67 | Λιλ | 29 | +2.7 | 10.5 | 17.3 | 16.3 | 452.7 |
| 68 | Ρουμπαί | 21 | +2.4 | 11.0 | 17.2 | 16.5 | 452.8 |
| 69 | Ρουέν | 42 | +4.3 | 8.8 | 15.3 | 16.8 | 456.2 |
| 70 | Μω | 101 | +4.0 | 9.7 | 15.7 | 18.4 | 457.3 |
| 71 | Mérignac | 215 | +4.5 | 8.3 | 20.0 | 18.2 | 460.7 |
| 72 | Noisy-le-Grand | 87 | +3.2 | 9.5 | 17.0 | 22.0 | 466.7 |
| 73 | Στρασβούργο | 113 | +4.9 | 9.2 | 16.0 | 20.9 | 483.7 |
| 74 | Βερσαλλίες | 147 | +4.5 | 9.8 | 16.3 | 20.5 | 483.8 |
| 75 | Αντίμπ | 75 | +3.1 | 10.0 | 18.7 | 19.3 | 484.7 |
| 76 | Saint-Maur-des-Fossés | 24 | +2.3 | 9.8 | 17.4 | 22.4 | 484.8 |
| 77 | Clamart | 65 | +3.2 | 9.4 | 17.6 | 23.3 | 489.3 |
| 78 | Κάννες | 67 | +3.8 | 9.6 | 17.9 | 18.9 | 491.0 |
| 79 | Σαμπινί-συρ-Μαρν | 28 | +2.7 | 9.6 | 17.4 | 22.9 | 497.0 |
| 80 | Μαιζόν-Αλφόρ | 14 | +1.6 | 9.6 | 18.2 | 24.6 | 500.0 |
| 81 | Μπορντώ | 30 | +3.3 | 8.3 | 20.5 | 18.9 | 501.5 |
| 82 | Évry | 52 | +3.8 | 9.6 | 16.6 | 21.4 | 502.5 |
| 83 | Αντονί | 39 | +3.2 | 9.4 | 17.3 | 23.3 | 504.0 |
| 84 | Φοντεναί-σου-Μπουά | 20 | +2.4 | 9.3 | 18.2 | 24.7 | 505.8 |
| 85 | Σαμπερί | 164 | +6.0 | 7.9 | 20.4 | 20.6 | 511.0 |
| 86 | Κρετέιγ | 22 | +2.8 | 9.5 | 17.8 | 23.7 | 512.3 |
| 87 | Κολόμπ | 10 | +1.4 | 9.9 | 18.5 | 23.9 | 513.5 |
| 88 | Γκρενόμπλ | 22 | +3.1 | 9.8 | 19.1 | 18.3 | 515.2 |
| 89 | Λυών | 16 | +2.9 | 10.0 | 17.0 | 22.8 | 518.0 |
| 90 | Βιλερμπάν | 14 | +2.7 | 10.6 | 17.0 | 23.8 | 523.8 |
| 91 | Νεγί-συρ-Σεν | 12 | +1.6 | 9.9 | 19.1 | 25.0 | 526.0 |
| 92 | Αρζαντέιγ | 33 | +2.9 | 9.8 | 18.5 | 24.1 | 526.3 |
| 93 | Σαρσέλ | 43 | +3.2 | 9.8 | 18.7 | 23.0 | 530.3 |
| 94 | Μπουλόν-Μπιγιανκούρ | 6 | +2.2 | 9.6 | 18.3 | 25.7 | 530.5 |
| 95 | Ρυέιγ-Μαλμαιζόν | 78 | +4.2 | 9.9 | 17.6 | 22.2 | 530.8 |
| 96 | Ναντέρ | 18 | +2.6 | 9.9 | 18.4 | 23.9 | 532.3 |
| 97 | Drancy | 6 | +2.0 | 9.8 | 19.2 | 24.3 | 533.2 |
| 98 | Ανιέρ-συρ-Σεν | 5 | +2.1 | 9.9 | 19.0 | 24.5 | 536.8 |
| 99 | Ισί-λε-Μουλινώ | 12 | +2.7 | 9.5 | 18.3 | 25.8 | 537.5 |
| 100 | Βιτρί-συρ-Σεν | 25 | +3.4 | 9.4 | 17.9 | 24.8 | 540.0 |
| 101 | Σαρτρουβίλ | 18 | +3.2 | 10.1 | 18.2 | 21.3 | 540.3 |
| 102 | Σαιν-Ντενί | 18 | +2.5 | 9.9 | 19.5 | 25.2 | 545.8 |
| 103 | Βενισιέ | 38 | +3.9 | 10.4 | 16.9 | 22.7 | 546.0 |
| 104 | Ωμπερβιλιέ | 6 | +1.8 | 9.9 | 19.8 | 25.7 | 547.0 |
| 105 | Λεβαλουά-Περέ | 3 | +1.9 | 9.8 | 19.4 | 25.3 | 547.3 |
| 106 | Clichy | 4 | +1.9 | 9.9 | 19.7 | 25.9 | 551.8 |
| 107 | Ιβρί-συρ-Σεν | 12 | +2.8 | 9.5 | 19.1 | 26.6 | 551.8 |
| 108 | Κουρμπεβουά | 4 | +2.4 | 9.9 | 19.0 | 24.7 | 555.3 |
| 109 | Νίκαια | 57 | +3.7 | 10.1 | 23.0 | 18.5 | 559.7 |
| 110 | Λα Σένε-σουρ-Μερ | 45 | +4.7 | 8.8 | 19.5 | 22.1 | 566.3 |
| 111 | Τουλόν | 31 | +4.7 | 9.1 | 18.9 | 21.3 | 567.8 |
| 112 | Aulnay-sous-Bois | 39 | +4.0 | 9.8 | 18.9 | 23.7 | 572.3 |
| 113 | Παρίσι | 9 | +3.3 | 9.6 | 19.0 | 26.1 | 581.7 |
| 114 | Παντέν | 15 | +3.8 | 9.8 | 19.4 | 25.0 | 600.0 |
| 115 | Μασσαλία | 26 | +4.2 | 9.6 | 20.8 | 25.0 | 615.7 |
Μέθοδος και επιφυλάξεις
Ο Δείκτης συνδυάζει πέντε μετρήσεις για κάθε πόλη: πράσινο χώρο ανά κάτοικο, πόσο ζεσταίνονται οι θερμότερες γειτονιές και τρεις ατμοσφαιρικούς ρύπους (PM2.5, PM10, NO2). Κάθε πόλη τοποθετείται από την πρώτη έως την τελευταία σε κάθε μέτρηση και αυτές οι θέσεις μέσος όρος λαμβάνουν, με το πράσινο να μετράει διπλά. Χαμηλότερο καλύτερο.
Η ζέστη αναφέρεται στη θερμοκρασία επιφάνειας εδάφους, όχι στη θερμοκρασία αέρα. Οι τιμές ποιότητας αέρα είναι εκτιμήσεις μοντέλων. Η πράσινη έκταση είναι η βλάστηση που εντοπίζεται από δορυφόρο, όχι το ύψος των δέντρων.