an Fhrainc — Green City Index

Rangú 115 cathair athbhreithnithe i an Fhrainc: spás glas in aghaidh an duine, teas dromchla an talaimh agus cáilíocht an aeir ó shonraí satailíte agus samhlacha.

Rangú

#rang Cathair m² glas in aghaidh an duine Criosanna is teo °C PM2.5 µg/m³ PM10 µg/m³ NO2 µg/m³ Innéacs
1 Montreuil 817 +2.0 8.7 14.1 12.8 154.0
2 Kemper 780 +4.1 7.1 13.7 9.6 192.3
3 Montauban 1371 +3.8 8.3 15.6 15.5 231.8
4 Bourges 241 +3.5 7.8 14.5 12.3 278.8
5 Saint-Brieuc 122 +3.2 7.3 13.6 10.0 279.2
6 Charleville 358 +5.2 6.6 13.0 12.7 279.2
7 Narbonne 331 +3.5 7.4 18.1 11.7 290.2
8 Colmar 550 +4.4 7.7 14.4 17.9 293.8
9 La Roche-sur-Yon 470 +4.3 8.4 16.8 12.5 296.7
10 Châlons-en-Champagne 150 +3.1 7.7 14.2 14.7 305.3
11 Besançon 308 +5.6 6.3 13.3 13.6 306.2
12 Béziers 179 +2.1 8.3 18.0 13.8 306.5
13 Nancy 31 +2.4 6.7 13.2 13.5 306.8
14 Troyes 38 +2.2 7.3 13.6 14.5 309.3
15 Vannes 230 +4.2 6.8 16.0 11.0 310.2
16 Lorient 37 +2.7 7.3 14.4 11.0 311.0
17 Saint-Malo 227 +3.5 7.5 17.0 12.9 312.2
18 Cholet 383 +4.3 7.7 18.2 11.0 313.5
19 Brest 124 +3.8 7.3 14.9 10.6 317.7
20 Fréjus 1372 +3.9 10.1 18.9 16.6 336.3
21 Beauvais 239 +4.2 8.6 13.6 15.5 340.0
22 Tarbes 52 +2.7 6.5 15.6 16.0 340.7
23 Blois 310 +6.4 7.7 16.5 12.5 346.3
24 Niort 292 +3.6 8.1 19.1 13.6 347.0
25 Saint-Nazaire 219 +4.9 7.5 16.9 11.2 349.0
26 Châteauroux 86 +4.1 7.8 13.3 12.3 350.8
27 Poitiers 115 +3.3 7.9 17.7 12.1 352.0
28 Laval 189 +4.3 7.3 17.4 11.4 352.8
29 Saint-Quentin 120 +3.6 8.8 14.1 14.2 353.0
30 Nîmes 343 +3.7 7.7 19.3 16.6 353.2
31 Évreux 194 +4.6 8.2 14.8 13.2 353.7
32 Amiens 88 +3.4 8.9 13.9 13.3 356.5
33 Metz 113 +4.0 8.1 13.7 15.2 360.5
34 Caen 51 +2.7 8.5 16.1 14.0 361.3
35 Roazhon 63 +3.6 7.7 15.5 13.5 365.0
36 Orléans 51 +3.3 8.0 15.3 13.8 365.7
37 Reims 46 +3.0 8.2 14.7 16.1 370.3
38 Dijon 47 +3.6 6.1 15.8 14.3 370.8
39 Mulhouse 52 +2.7 7.3 15.5 18.7 371.3
40 Albi 217 +3.8 8.7 17.8 14.5 373.8
41 Saint-Étienne 235 +6.5 8.4 14.7 15.5 378.2
42 Perpignan 52 +2.3 7.7 18.7 16.3 384.8
43 La Rochelle 49 +2.6 8.5 18.3 13.9 389.8
44 Belfort 164 +5.5 6.6 15.9 16.3 392.7
45 Clermont-Ferrand 60 +3.6 8.0 14.4 17.6 393.3
46 Naoned 48 +3.4 8.2 17.1 13.3 393.8
47 Valence 141 +4.0 8.6 15.9 16.1 394.0
48 Pau 153 +3.5 9.6 16.9 15.4 395.7
49 Toulouse 54 +3.2 8.2 15.7 17.7 397.5
50 Angers 69 +4.4 7.3 17.2 12.0 398.8
51 Pessac 272 +3.8 8.3 19.8 16.9 400.3
52 Tours 48 +3.6 7.7 17.8 12.6 400.7
53 Le Mans 63 +4.3 7.4 17.4 12.4 405.7
54 Hyères 1012 +5.7 9.1 19.4 21.3 407.8
55 Aix-en-Provence 284 +2.9 9.5 18.5 22.1 408.7
56 Limoges 196 +5.7 8.0 17.1 15.8 412.2
57 Ajaccio 680 +4.3 8.6 20.8 22.4 412.3
58 Dunkerque 75 +2.3 10.6 18.1 15.7 413.3
59 Calais 106 +3.0 10.6 17.5 14.7 414.0
60 Avignon 186 +3.5 8.5 19.4 18.6 427.8
61 Villeneuve-d'Ascq 182 +3.9 10.5 17.1 16.0 430.8
62 Tourcoing 24 +1.9 11.1 17.2 16.5 437.3
63 Brive-la-Gaillarde 321 +6.1 9.5 19.6 14.9 439.5
64 Le Havre 50 +4.2 8.6 16.3 15.7 439.8
65 Cergy 74 +3.6 9.5 16.4 17.7 445.8
66 Montpellier 42 +2.2 8.7 19.5 19.0 446.5
67 Lille 29 +2.7 10.5 17.3 16.3 452.7
68 Roubaix 21 +2.4 11.0 17.2 16.5 452.8
69 Rouen 42 +4.3 8.8 15.3 16.8 456.2
70 Meaux 101 +4.0 9.7 15.7 18.4 457.3
71 Mérignac 215 +4.5 8.3 20.0 18.2 460.7
72 Noisy-le-Grand 87 +3.2 9.5 17.0 22.0 466.7
73 Strasbourg 113 +4.9 9.2 16.0 20.9 483.7
74 Versailles 147 +4.5 9.8 16.3 20.5 483.8
75 Antibes 75 +3.1 10.0 18.7 19.3 484.7
76 Saint-Maur-des-Fossés 24 +2.3 9.8 17.4 22.4 484.8
77 Clamart 65 +3.2 9.4 17.6 23.3 489.3
78 Cannes 67 +3.8 9.6 17.9 18.9 491.0
79 Champigny-sur-Marne 28 +2.7 9.6 17.4 22.9 497.0
80 Maisons-Alfort 14 +1.6 9.6 18.2 24.6 500.0
81 Bordeaux 30 +3.3 8.3 20.5 18.9 501.5
82 Évry 52 +3.8 9.6 16.6 21.4 502.5
83 Antony 39 +3.2 9.4 17.3 23.3 504.0
84 Fontenay-sous-Bois 20 +2.4 9.3 18.2 24.7 505.8
85 Chambéry 164 +6.0 7.9 20.4 20.6 511.0
86 Créteil 22 +2.8 9.5 17.8 23.7 512.3
87 Colombes 10 +1.4 9.9 18.5 23.9 513.5
88 Grenoble 22 +3.1 9.8 19.1 18.3 515.2
89 Lyon 16 +2.9 10.0 17.0 22.8 518.0
90 Villeurbanne 14 +2.7 10.6 17.0 23.8 523.8
91 Neuilly-sur-Seine 12 +1.6 9.9 19.1 25.0 526.0
92 Argenteuil 33 +2.9 9.8 18.5 24.1 526.3
93 Sarcelles 43 +3.2 9.8 18.7 23.0 530.3
94 Boulogne-Billancourt 6 +2.2 9.6 18.3 25.7 530.5
95 Rueil-Malmaison 78 +4.2 9.9 17.6 22.2 530.8
96 Nanterre 18 +2.6 9.9 18.4 23.9 532.3
97 Drancy 6 +2.0 9.8 19.2 24.3 533.2
98 Asnières-sur-Seine 5 +2.1 9.9 19.0 24.5 536.8
99 Issy-les-Moulineaux 12 +2.7 9.5 18.3 25.8 537.5
100 Vitry-sur-Seine 25 +3.4 9.4 17.9 24.8 540.0
101 Sartrouville 18 +3.2 10.1 18.2 21.3 540.3
102 Saint-Denis 18 +2.5 9.9 19.5 25.2 545.8
103 Vénissieux 38 +3.9 10.4 16.9 22.7 546.0
104 Aubervilliers 6 +1.8 9.9 19.8 25.7 547.0
105 Levallois-Perret 3 +1.9 9.8 19.4 25.3 547.3
106 Clichy 4 +1.9 9.9 19.7 25.9 551.8
107 Ivry-sur-Seine 12 +2.8 9.5 19.1 26.6 551.8
108 Courbevoie 4 +2.4 9.9 19.0 24.7 555.3
109 Nice 57 +3.7 10.1 23.0 18.5 559.7
110 La Seyne-sur-Mer 45 +4.7 8.8 19.5 22.1 566.3
111 Toulon 31 +4.7 9.1 18.9 21.3 567.8
112 Aulnay-sous-Bois 39 +4.0 9.8 18.9 23.7 572.3
113 Páras 9 +3.3 9.6 19.0 26.1 581.7
114 Pantin 15 +3.8 9.8 19.4 25.0 600.0
115 Marseille 26 +4.2 9.6 20.8 25.0 615.7

Modh agus leasuithe

Cuireann an tInnéacs cúig thomhas le chéile do gach cathair: spás glas in aghaidh an duine, chomh te is a éiríonn na comharsanachtaí is teo, agus trí thruaithíúir aeir (PM2.5, PM10, NO2). Cuirtear gach cathair ó chéad go deireanach i ngach tomhas agus déantar meán de na háiteanna sin, le spás glas á chomhaireamh faoi dhó. Is fearr uimhir níos ísle.

Is éard is teas ann ná teocht dhromchla an talaimh, ní teocht an aeir. Is meastacháin samhlacha iad luachanna cáilíochta an aeir. Is éard is limistéar glas ann ná méid an fhásra a bhraitear leis an satailít, ní airde na gcrann.