Görögország — Green City Index
36 ellenőrzött város rangsora itt: Görögország: zöldterület fejenként, felszíni hő és levegőminőség műholdas és modellalapú adatokból.
Rangsor
| #helyezés | Város | Zöld m²/fő | Legmelegebb zónák °C | PM2.5 µg/m³ | PM10 µg/m³ | NO2 µg/m³ | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halkída | 564 | +3.9 | 14.6 | 27.2 | 17.9 | 474.8 |
| 2 | Tríkala | 4197 | +3.7 | 20.0 | 31.6 | 23.4 | 486.2 |
| 3 | Kalamáta | 3959 | +6.4 | 15.7 | 26.9 | 20.9 | 497.3 |
| 4 | Lamía | 8910 | +6.3 | 18.3 | 25.2 | 21.4 | 502.0 |
| 5 | Kavála | 2606 | +4.2 | 18.7 | 29.9 | 23.0 | 504.0 |
| 6 | Lárisza | 432 | +3.0 | 17.5 | 28.2 | 23.1 | 515.7 |
| 7 | Haniá | 203 | +3.5 | 14.2 | 25.4 | 17.7 | 528.2 |
| 8 | Joánina | 2697 | +4.5 | 23.5 | 33.1 | 27.3 | 536.8 |
| 9 | Pátra | 684 | +4.7 | 14.9 | 28.1 | 29.8 | 550.8 |
| 10 | Aharnész | 435 | +6.3 | 13.7 | 26.1 | 26.7 | 584.7 |
| 11 | Ajía Paraszkeví | 5 | +2.1 | 13.2 | 23.8 | 22.7 | 602.7 |
| 12 | Halándri | 6 | +1.4 | 13.4 | 24.3 | 26.7 | 612.3 |
| 13 | Marúszi | 7 | +2.0 | 13.5 | 25.1 | 30.8 | 624.2 |
| 14 | Ájiosz Dimítriosz | 1 | +0.9 | 13.9 | 27.8 | 34.7 | 638.2 |
| 15 | Iliúpoli | 2 | +2.1 | 13.6 | 26.6 | 31.2 | 641.2 |
| 16 | Paleó Fáliro | 2 | +1.4 | 14.0 | 29.1 | 34.4 | 641.5 |
| 17 | Néa Zmírni | 0 | +1.0 | 13.9 | 28.5 | 33.4 | 642.7 |
| 18 | Kalithéa | 1 | +1.0 | 13.9 | 28.6 | 34.1 | 643.0 |
| 19 | Galáci | 1 | +1.5 | 14.0 | 27.5 | 39.2 | 644.0 |
| 20 | Néa Jonía | 1 | +1.0 | 14.2 | 27.7 | 43.0 | 645.0 |
| 21 | Zográfu | 4 | +2.4 | 13.6 | 25.5 | 29.0 | 646.0 |
| 22 | Évozmosz | 6 | +1.6 | 17.4 | 33.0 | 25.5 | 651.2 |
| 23 | Ílion | 1 | +1.8 | 14.3 | 28.6 | 41.6 | 651.8 |
| 24 | Níkea | 2 | +2.1 | 14.0 | 30.2 | 35.6 | 653.3 |
| 25 | Políhni | 18 | +2.4 | 17.5 | 33.3 | 27.1 | 659.5 |
| 26 | Athén | 2 | +2.4 | 14.0 | 27.7 | 38.3 | 660.3 |
| 27 | Petrúpoli | 0 | +2.1 | 14.3 | 28.8 | 37.8 | 660.3 |
| 28 | Szaloniki | 2 | +1.5 | 17.9 | 31.5 | 28.3 | 666.2 |
| 29 | Perisztéri | 1 | +2.3 | 14.3 | 29.5 | 40.4 | 667.5 |
| 30 | Víronasz | 4 | +2.9 | 13.7 | 26.2 | 31.6 | 667.8 |
| 31 | Glifáda | 4 | +3.1 | 13.2 | 26.9 | 26.7 | 670.5 |
| 32 | Egáleo | 1 | +2.5 | 14.2 | 30.9 | 38.0 | 672.3 |
| 33 | Kalamariá | 1 | +2.2 | 18.2 | 28.1 | 26.3 | 675.0 |
| 34 | Koridalósz | 0 | +2.5 | 14.2 | 30.7 | 39.1 | 676.2 |
| 35 | Keracíni | 0 | +2.9 | 14.0 | 30.4 | 39.9 | 688.8 |
| 36 | Pireusz | 1 | +3.4 | 14.1 | 30.6 | 40.0 | 712.2 |
Módszertan és megjegyzések
Az Index öt mérést kombinál minden városra: zöldterület fejenként, mennyire melegszenek a legmelegebb negyedek, és három légszennyező (PM2.5, PM10, NO2). Minden várost minden mérésben elsőtől utolsóig helyeznek, és ezeket a helyeket átlagolják, a zöldterület dupla súllyal. Az alacsonyabb jobb.
A hő a felszín hőmérsékletét jelenti, nem a levegő hőmérsékletét. A levegőminőségi értékek modellbecslések. A zöld terület a műhold által észlelt növényzet kiterjedése, nem a fák magassága.