Magyarország — Green City Index
13 ellenőrzött város rangsora itt: Magyarország: zöldterület fejenként, felszíni hő és levegőminőség műholdas és modellalapú adatokból.
Rangsor
| #helyezés | Város | Zöld m²/fő | Legmelegebb zónák °C | PM2.5 µg/m³ | PM10 µg/m³ | NO2 µg/m³ | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Győr | 2513 | +3.0 | 12.8 | 18.4 | 14.1 | 280.7 |
| 2 | Székesfehérvár | 2156 | +2.6 | 14.1 | 19.7 | 13.7 | 288.7 |
| 3 | Dunaújváros | 2524 | +2.4 | 15.3 | 19.4 | 15.0 | 290.0 |
| 4 | Békéscsaba | 1763 | +2.2 | 15.5 | 19.8 | 18.2 | 328.3 |
| 5 | Veszprém | 5928 | +5.1 | 13.4 | 18.3 | 13.2 | 337.7 |
| 6 | Kecskemét | 3840 | +4.3 | 15.4 | 19.9 | 12.6 | 357.0 |
| 7 | Tatabánya | 3066 | +4.2 | 14.6 | 20.2 | 14.6 | 366.8 |
| 8 | Szeged | 1243 | +3.7 | 15.9 | 20.2 | 14.3 | 367.3 |
| 9 | Érd | 1448 | +2.5 | 16.4 | 22.0 | 19.8 | 384.3 |
| 10 | Pécs | 2306 | +3.8 | 13.8 | 20.3 | 22.5 | 415.8 |
| 11 | Eger | 4587 | +4.6 | 16.4 | 20.5 | 17.9 | 420.8 |
| 12 | Debrecen | 1239 | +4.1 | 16.3 | 21.0 | 17.9 | 427.5 |
| 13 | Budapest | 103 | +6.0 | 16.6 | 23.0 | 24.2 | 678.0 |
Módszertan és megjegyzések
Az Index öt mérést kombinál minden városra: zöldterület fejenként, mennyire melegszenek a legmelegebb negyedek, és három légszennyező (PM2.5, PM10, NO2). Minden várost minden mérésben elsőtől utolsóig helyeznek, és ezeket a helyeket átlagolják, a zöldterület dupla súllyal. Az alacsonyabb jobb.
A hő a felszín hőmérsékletét jelenti, nem a levegő hőmérsékletét. A levegőminőségi értékek modellbecslések. A zöld terület a műhold által észlelt növényzet kiterjedése, nem a fák magassága.