Svédország — Green City Index
22 ellenőrzött város rangsora itt: Svédország: zöldterület fejenként, felszíni hő és levegőminőség műholdas és modellalapú adatokból.
Rangsor
| #helyezés | Város | Zöld m²/fő | Legmelegebb zónák °C | PM2.5 µg/m³ | PM10 µg/m³ | NO2 µg/m³ | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlskrona | 12965 | +2.3 | 7.2 | 11.5 | 8.4 | 52.5 |
| 2 | Norrköping | 12317 | +2.6 | 4.8 | 12.5 | 8.8 | 57.2 |
| 3 | Eskilstuna | 13964 | +2.8 | 4.7 | 11.2 | 9.2 | 60.7 |
| 4 | Gävle | 18815 | +3.1 | 4.2 | 8.7 | 10.6 | 74.8 |
| 5 | Halmstad | 11447 | +2.5 | 7.3 | 13.4 | 9.2 | 75.0 |
| 6 | Borås | 10970 | +2.4 | 6.8 | 13.0 | 12.4 | 81.0 |
| 7 | Västerås | 6276 | +3.5 | 4.3 | 9.4 | 8.1 | 94.5 |
| 8 | Täby község | 541 | +1.9 | 4.8 | 9.5 | 8.7 | 100.2 |
| 9 | Södertälje | 4959 | +3.0 | 5.0 | 12.8 | 11.6 | 101.2 |
| 10 | Uppsala | 11129 | +4.1 | 4.2 | 7.4 | 8.3 | 111.3 |
| 11 | Huddinge | 761 | +3.0 | 5.0 | 12.1 | 10.6 | 136.5 |
| 12 | Karlstad | 16087 | +5.1 | 4.7 | 9.7 | 9.5 | 139.2 |
| 13 | Helsingborg | 1128 | +2.8 | 7.8 | 15.3 | 8.8 | 143.5 |
| 14 | Växjö | 21009 | +6.0 | 6.7 | 10.1 | 7.7 | 149.0 |
| 15 | Linköping | 7489 | +5.2 | 4.8 | 12.2 | 8.2 | 150.5 |
| 16 | Örebro | 7770 | +6.2 | 4.7 | 9.2 | 8.6 | 153.7 |
| 17 | Mölndal | 2102 | +3.7 | 7.0 | 15.0 | 9.2 | 158.7 |
| 18 | Göteborg | 476 | +4.1 | 7.0 | 14.3 | 9.3 | 225.3 |
| 19 | Sollentuna | 200 | +3.1 | 4.8 | 9.8 | 10.3 | 230.8 |
| 20 | Solna | 113 | +3.8 | 4.9 | 10.9 | 10.5 | 291.0 |
| 21 | Stockholm | 42 | +3.2 | 5.0 | 11.4 | 10.6 | 304.8 |
| 22 | Malmö | 147 | +7.9 | 9.5 | 13.9 | 6.7 | 386.8 |
Módszertan és megjegyzések
Az Index öt mérést kombinál minden városra: zöldterület fejenként, mennyire melegszenek a legmelegebb negyedek, és három légszennyező (PM2.5, PM10, NO2). Minden várost minden mérésben elsőtől utolsóig helyeznek, és ezeket a helyeket átlagolják, a zöldterület dupla súllyal. Az alacsonyabb jobb.
A hő a felszín hőmérsékletét jelenti, nem a levegő hőmérsékletét. A levegőminőségi értékek modellbecslések. A zöld terület a műhold által észlelt növényzet kiterjedése, nem a fák magassága.