Italija — Green City Index
115 įvertintų miestų Italija reitingas: žaliųjų erdvių tenkanti vienam gyventojui, paviršiaus karštis ir oro kokybė iš palydovinių bei modelių duomenų.
Reitingas
| #vieta | Miestas | Žalios m²/gyv. | Karščiausios zonos °C | PM2.5 µg/m³ | PM10 µg/m³ | NO2 µg/m³ | Indeksas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potenza | 1030 | +3.1 | 10.4 | 16.6 | 11.7 | 242.8 |
| 2 | Sasaris | 1043 | +3.3 | 9.1 | 18.9 | 14.7 | 278.0 |
| 3 | Kuneo | 1364 | +2.8 | 8.4 | 21.9 | 18.0 | 293.7 |
| 4 | Siena | 911 | +3.2 | 10.0 | 16.9 | 21.8 | 333.0 |
| 5 | Trento | 1041 | +6.7 | 6.8 | 16.4 | 22.0 | 337.2 |
| 6 | Massa | 896 | +5.5 | 10.0 | 16.4 | 17.3 | 356.3 |
| 7 | San Severo | 342 | +1.7 | 11.5 | 20.1 | 16.6 | 357.7 |
| 8 | Ferrara | 1223 | +2.2 | 14.1 | 19.2 | 23.5 | 359.3 |
| 9 | Olbia | 1343 | +4.2 | 9.4 | 19.7 | 18.5 | 359.5 |
| 10 | Arezzo | 2448 | +5.5 | 10.8 | 15.8 | 20.3 | 359.7 |
| 11 | Pistoja | 2235 | +7.8 | 10.7 | 16.5 | 18.4 | 365.8 |
| 12 | Grosseto | 1585 | +4.1 | 9.4 | 20.0 | 19.5 | 366.3 |
| 13 | Modica | 232 | +2.8 | 10.3 | 18.9 | 13.5 | 370.7 |
| 14 | Ravenna | 3438 | +2.5 | 13.0 | 23.6 | 22.5 | 379.0 |
| 15 | Cesena | 1236 | +2.8 | 12.7 | 21.7 | 21.0 | 380.0 |
| 16 | Forlì | 915 | +2.2 | 12.2 | 22.3 | 22.5 | 380.5 |
| 17 | Teramo | 1294 | +3.2 | 12.2 | 19.6 | 22.5 | 382.3 |
| 18 | Carrara | 716 | +7.0 | 10.6 | 16.5 | 17.7 | 386.5 |
| 19 | Savona | 922 | +6.1 | 10.2 | 16.9 | 19.1 | 387.8 |
| 20 | Rovigo | 688 | +2.6 | 14.2 | 18.8 | 24.4 | 395.2 |
| 21 | Reggio nell'Emilia | 585 | +2.1 | 14.5 | 19.8 | 23.3 | 396.3 |
| 22 | Fano | 666 | +2.2 | 14.0 | 21.8 | 21.8 | 396.5 |
| 23 | Perugia | 1483 | +4.4 | 11.2 | 19.5 | 19.3 | 396.7 |
| 24 | Ternis | 1210 | +5.4 | 10.9 | 17.5 | 20.4 | 397.2 |
| 25 | Luka | 1575 | +8.4 | 12.1 | 18.0 | 18.5 | 404.5 |
| 26 | Carpi Centro | 585 | +2.1 | 15.3 | 20.4 | 24.2 | 410.0 |
| 27 | Catanzaro | 466 | +3.2 | 12.0 | 22.8 | 16.6 | 413.2 |
| 28 | Brindisi | 176 | +1.9 | 12.2 | 21.2 | 15.1 | 413.7 |
| 29 | Pesaro | 681 | +2.7 | 14.0 | 22.0 | 21.8 | 417.5 |
| 30 | Alessandria | 725 | +2.6 | 14.8 | 21.4 | 23.5 | 421.5 |
| 31 | Ankona | 505 | +2.9 | 13.6 | 21.0 | 20.9 | 425.2 |
| 32 | Lamezia Terme | 865 | +4.2 | 11.3 | 23.6 | 17.4 | 426.5 |
| 33 | Latina | 632 | +2.3 | 13.2 | 22.5 | 25.9 | 429.5 |
| 34 | Moncalieri | 436 | +4.7 | 3.1 | 21.2 | 25.7 | 433.5 |
| 35 | Benevento | 433 | +2.7 | 14.1 | 23.4 | 18.7 | 435.8 |
| 36 | Asti | 1142 | +4.3 | 14.8 | 18.7 | 22.6 | 439.5 |
| 37 | Aprilia | 522 | +2.5 | 13.1 | 22.0 | 25.1 | 441.7 |
| 38 | Pisa | 655 | +4.5 | 12.3 | 19.6 | 19.5 | 442.0 |
| 39 | Crotone | 268 | +2.2 | 11.5 | 22.1 | 20.5 | 444.0 |
| 40 | Parma | 345 | +2.3 | 14.7 | 19.8 | 23.2 | 444.0 |
| 41 | Manfredonia | 218 | +2.5 | 10.9 | 20.6 | 19.6 | 445.2 |
| 42 | Vittoria | 85 | +3.2 | 11.5 | 18.8 | 13.3 | 449.2 |
| 43 | Reggio Calabria | 533 | +6.3 | 9.8 | 20.2 | 18.3 | 450.2 |
| 44 | Mazara del Vallo | 105 | +2.2 | 12.8 | 20.9 | 15.7 | 452.3 |
| 45 | Quartu Sant'Elena | 151 | +4.5 | 9.4 | 19.2 | 13.4 | 453.2 |
| 46 | Caltanissetta | 166 | +3.1 | 11.2 | 20.8 | 16.0 | 455.5 |
| 47 | Siracusa | 202 | +2.5 | 11.3 | 20.2 | 21.0 | 458.7 |
| 48 | Bolzano | 331 | +7.0 | 10.0 | 16.2 | 21.1 | 461.8 |
| 49 | Trieste | 301 | +5.3 | 12.4 | 14.7 | 21.8 | 467.3 |
| 50 | Udine | 230 | +2.7 | 16.0 | 19.2 | 20.0 | 468.2 |
| 51 | Lecce | 193 | +3.0 | 12.6 | 23.0 | 15.6 | 469.3 |
| 52 | Modena | 378 | +2.6 | 16.1 | 20.7 | 24.1 | 470.7 |
| 53 | La Spezia | 373 | +6.9 | 11.5 | 17.4 | 19.4 | 470.8 |
| 54 | Riminis | 275 | +1.8 | 13.5 | 23.2 | 23.4 | 474.7 |
| 55 | Marsala | 66 | +2.6 | 12.4 | 19.9 | 16.4 | 476.2 |
| 56 | Altamura | 117 | +2.2 | 11.4 | 21.2 | 19.9 | 477.2 |
| 57 | Mesina | 424 | +5.4 | 11.4 | 19.1 | 21.1 | 484.0 |
| 58 | Andria | 215 | +2.2 | 11.8 | 23.7 | 22.4 | 486.0 |
| 59 | Livorno | 375 | +6.5 | 11.5 | 18.8 | 19.9 | 489.8 |
| 60 | Kremona | 484 | +3.7 | 17.3 | 19.7 | 25.1 | 501.3 |
| 61 | Barletta | 188 | +2.2 | 12.0 | 24.1 | 23.0 | 502.7 |
| 62 | Varese | 440 | +5.0 | 9.9 | 21.2 | 24.8 | 506.0 |
| 63 | Treviso | 279 | +3.1 | 16.1 | 19.1 | 25.2 | 507.2 |
| 64 | Bitonto | 94 | +1.8 | 11.8 | 22.5 | 22.5 | 510.5 |
| 65 | Viareggio | 144 | +4.2 | 11.7 | 18.5 | 18.7 | 512.7 |
| 66 | Pavia | 536 | +3.7 | 17.7 | 21.7 | 24.4 | 513.5 |
| 67 | Vigevano | 881 | +4.9 | 18.6 | 20.0 | 24.4 | 513.7 |
| 68 | Peskara | 70 | +3.0 | 12.7 | 19.4 | 19.6 | 515.7 |
| 69 | Bagheria | 51 | +2.2 | 11.3 | 21.4 | 23.4 | 534.5 |
| 70 | Piacenza | 388 | +4.5 | 18.0 | 19.3 | 24.8 | 543.7 |
| 71 | Florencija | 79 | +4.3 | 10.5 | 18.9 | 19.7 | 544.5 |
| 72 | Katanija | 41 | +2.5 | 12.0 | 21.9 | 21.3 | 547.7 |
| 73 | Kampanijos Džuljanas | 257 | +3.0 | 15.3 | 23.7 | 29.6 | 551.2 |
| 74 | Prato | 154 | +5.1 | 11.6 | 18.4 | 21.9 | 551.5 |
| 75 | Cava Dè Tirreni | 456 | +5.7 | 13.7 | 22.6 | 24.8 | 555.8 |
| 76 | Bergamas | 148 | +4.1 | 8.8 | 23.1 | 27.1 | 559.7 |
| 77 | Acerra | 228 | +2.4 | 17.6 | 27.1 | 28.3 | 560.2 |
| 78 | Komas | 251 | +6.0 | 9.5 | 21.1 | 27.3 | 560.3 |
| 79 | Gela | 57 | +5.8 | 11.5 | 19.9 | 15.4 | 561.2 |
| 80 | Bisceglie | 37 | +1.5 | 12.1 | 24.8 | 23.5 | 561.2 |
| 81 | Vicenza | 323 | +4.0 | 18.0 | 20.3 | 26.0 | 561.3 |
| 82 | Mestrinas | 370 | +4.0 | 16.6 | 22.4 | 26.9 | 563.3 |
| 83 | Novara | 658 | +5.0 | 19.0 | 23.7 | 25.1 | 563.5 |
| 84 | Verona | 429 | +4.4 | 18.0 | 22.0 | 25.4 | 564.5 |
| 85 | Trani | 54 | +2.4 | 12.1 | 24.7 | 23.3 | 564.7 |
| 86 | Salerno | 242 | +4.4 | 13.4 | 22.2 | 23.1 | 570.5 |
| 87 | Cagliari | 7 | +6.0 | 9.3 | 20.4 | 14.4 | 573.5 |
| 88 | Padova | 148 | +2.9 | 18.1 | 20.8 | 27.5 | 575.3 |
| 89 | Molfetta | 12 | +1.3 | 12.1 | 24.6 | 23.1 | 579.3 |
| 90 | Caserta | 330 | +5.4 | 14.7 | 22.3 | 26.0 | 590.7 |
| 91 | Roma | 97 | +3.2 | 13.5 | 23.3 | 25.1 | 593.3 |
| 92 | Palermas | 30 | +2.8 | 12.7 | 20.8 | 27.9 | 593.8 |
| 93 | Pozzuoli | 211 | +3.8 | 14.5 | 23.8 | 27.8 | 596.7 |
| 94 | Gallarate | 172 | +4.1 | 11.0 | 24.2 | 28.8 | 597.2 |
| 95 | Cosenza | 315 | +6.8 | 13.6 | 22.5 | 25.4 | 597.7 |
| 96 | Bologna | 126 | +3.7 | 15.2 | 22.0 | 24.7 | 598.3 |
| 97 | Busto Arsizio | 108 | +2.8 | 16.1 | 24.4 | 27.6 | 598.7 |
| 98 | Turin | 45 | +5.1 | 6.0 | 24.2 | 28.5 | 601.0 |
| 99 | Guidonia Montecelio | 162 | +6.5 | 12.8 | 21.8 | 23.6 | 620.7 |
| 100 | Monza | 105 | +3.0 | 17.4 | 24.1 | 33.4 | 622.3 |
| 101 | Legnano | 85 | +2.9 | 18.5 | 24.0 | 26.8 | 623.2 |
| 102 | Aversa | 19 | +1.5 | 16.9 | 26.8 | 31.1 | 631.3 |
| 103 | Portici | 11 | +2.0 | 15.3 | 25.8 | 32.8 | 633.8 |
| 104 | Afragola | 45 | +2.3 | 18.4 | 30.3 | 31.3 | 639.2 |
| 105 | Stabijos | 134 | +5.4 | 15.4 | 22.6 | 22.9 | 639.8 |
| 106 | Torre del Greco | 101 | +3.8 | 16.5 | 24.9 | 24.6 | 643.2 |
| 107 | Sesto San Giovanni | 35 | +2.4 | 18.4 | 24.9 | 35.6 | 643.3 |
| 108 | Casoria | 20 | +1.8 | 18.1 | 29.1 | 33.2 | 644.3 |
| 109 | Brescia | 204 | +4.4 | 17.6 | 24.5 | 28.3 | 645.3 |
| 110 | Ercolano | 115 | +4.0 | 16.1 | 25.5 | 28.4 | 650.8 |
| 111 | Cinisello Balsamo | 42 | +2.8 | 18.4 | 24.8 | 35.2 | 651.7 |
| 112 | Velletri | 54 | +4.9 | 12.7 | 22.4 | 25.0 | 657.7 |
| 113 | Milanas | 34 | +2.9 | 18.7 | 24.4 | 32.7 | 660.3 |
| 114 | Naples | 28 | +3.6 | 16.1 | 25.9 | 32.3 | 687.0 |
| 115 | Bari | 7 | +4.6 | 12.4 | 23.4 | 22.6 | 688.8 |
Metodas ir pastabos
Indeksas sujungia penkis matavimus kiekvienam miestui: žalioji erdvė vienam gyventojui, karščiausiems miesto rajonams ir trims oro teršalams (PM2.5, PM10, NO2). Miestas kiekviename matavime rikiuojamas nuo pirmo iki paskutinio, tos vietos vidurkinamos, žalioji erdvė skaičiuojama du kartus. Žemesnis yra geriau.
Karštis reiškia žemės paviršiaus temperatūrą, o ne oro temperatūrą. Oro kokybės reikšmės yra modelių įverčiai. Žalioji teritorija yra palydovo aptiktos augalijos plotas, o ne medžių aukštis.