Belġju — Green City Index
Klassifika ta' 30 bliet irreveduti f'Belġju: spazju aħdar għal kull abitant, sħana tal-wiċċ u kwalità tal-arja mid-data tas-satellita u tal-mudelli.
Klassifika
| #pożizzjoni | Belt | m² ħadra għal kull abitant | L-aktar żoni sħan °C | PM2.5 µg/m³ | PM10 µg/m³ | NO2 µg/m³ | Indiċi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Namur | 992 | +3.4 | 8.7 | 13.6 | 15.2 | 212.3 |
| 2 | Tournai | 1566 | +2.2 | 10.1 | 17.0 | 15.5 | 221.7 |
| 3 | Verviers | 418 | +4.0 | 7.3 | 12.7 | 13.4 | 244.5 |
| 4 | Mons | 901 | +3.9 | 9.1 | 15.4 | 15.5 | 265.0 |
| 5 | La Louvière | 427 | +3.2 | 9.0 | 15.3 | 16.1 | 283.0 |
| 6 | Hasselt | 724 | +4.1 | 10.0 | 17.7 | 15.7 | 336.8 |
| 7 | Aalst | 552 | +3.7 | 10.3 | 17.6 | 15.6 | 337.0 |
| 8 | Roeselare | 469 | +3.3 | 10.8 | 17.4 | 16.1 | 339.7 |
| 9 | Sint-Niklaas | 583 | +3.4 | 9.7 | 18.4 | 19.1 | 355.8 |
| 10 | Charleroi | 231 | +4.2 | 8.9 | 14.0 | 16.4 | 360.0 |
| 11 | Genk | 800 | +4.5 | 9.9 | 18.2 | 16.9 | 365.2 |
| 12 | Kortrijk | 504 | +4.2 | 11.0 | 17.3 | 15.7 | 366.5 |
| 13 | Seraing | 305 | +5.4 | 8.5 | 14.5 | 17.0 | 367.7 |
| 14 | Leuven | 308 | +3.8 | 10.4 | 16.5 | 16.3 | 381.7 |
| 15 | Bruges | 486 | +4.0 | 10.5 | 18.1 | 18.4 | 393.2 |
| 16 | Mechelen | 358 | +4.5 | 9.6 | 17.9 | 17.1 | 404.3 |
| 17 | Liège | 166 | +4.9 | 8.7 | 14.9 | 17.7 | 415.7 |
| 18 | Woluwe-Saint-Lambert | 32 | +2.6 | 9.4 | 15.3 | 19.2 | 427.8 |
| 19 | Ixelles | 9 | +1.6 | 9.4 | 15.7 | 19.1 | 428.5 |
| 20 | Uccle | 146 | +4.3 | 9.8 | 15.5 | 17.0 | 435.3 |
| 21 | Ostend | 168 | +3.2 | 10.7 | 17.9 | 18.1 | 437.2 |
| 22 | Schaerbeek | 8 | +2.2 | 9.4 | 15.8 | 19.1 | 441.5 |
| 23 | Mouscron | 252 | +5.4 | 10.9 | 17.2 | 16.1 | 448.8 |
| 24 | Saint-Gilles | 2 | +2.2 | 9.3 | 16.2 | 19.3 | 455.3 |
| 25 | Gent | 197 | +3.8 | 9.9 | 18.5 | 18.8 | 462.3 |
| 26 | Forest | 18 | +3.1 | 9.3 | 16.0 | 18.9 | 465.8 |
| 27 | Jette | 38 | +4.0 | 9.5 | 16.8 | 17.4 | 484.7 |
| 28 | Anderlecht | 32 | +4.0 | 9.6 | 16.0 | 18.4 | 494.8 |
| 29 | Molenbeek-Saint-Jean | 11 | +3.6 | 9.4 | 16.1 | 18.6 | 495.3 |
| 30 | Brussell | 45 | +4.4 | 9.7 | 15.9 | 18.0 | 496.0 |
Metodu u riżervi
L-Indiċi jgħaqqad ħames kejl għal kull belt: spazju aħdar għal kull abitant, kemm isiru sħan l-aktar distretti sħan, u tliet pollutanti tal-arja (PM2.5, PM10, NO2). Belt titqiegħed mill-ewwel sal-aħħar f'kull kejl u dawk il-pożizzjonijiet jittieħed il-medja tagħhom, b'ispazju aħdar jingħadda darbtejn. Aktar baxx huwa aħjar.
Is-sħana tfisser it-temperatura tal-wiċċ tal-art, mhux it-temperatura tal-arja. Il-valuri tal-kwalità tal-arja huma stimi ta' mudelli. L-erja ħadra hija l-estensjoni tal-veġetazzjoni misjuba bis-satellita, mhux l-għoli tas-siġar.