Repubblika Ċeka — Green City Index
Klassifika ta' 11 bliet irreveduti f'Repubblika Ċeka: spazju aħdar għal kull abitant, sħana tal-wiċċ u kwalità tal-arja mid-data tas-satellita u tal-mudelli.
Klassifika
| #pożizzjoni | Belt | m² ħadra għal kull abitant | L-aktar żoni sħan °C | PM2.5 µg/m³ | PM10 µg/m³ | NO2 µg/m³ | Indiċi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opava | 10973 | +2.4 | 15.3 | 18.1 | 9.1 | 217.2 |
| 2 | Frýdek-Místek | 17931 | +3.3 | 14.6 | 18.3 | 9.5 | 251.5 |
| 3 | Zlín | 11876 | +3.6 | 13.9 | 17.9 | 12.0 | 267.0 |
| 4 | Kladno | 8173 | +6.3 | 10.4 | 16.7 | 11.9 | 286.0 |
| 5 | Olomouc | 9956 | +5.9 | 13.7 | 18.1 | 10.2 | 319.5 |
| 6 | Plzeň | 385 | +4.9 | 11.1 | 14.4 | 12.1 | 343.5 |
| 7 | Brno | 305 | +3.9 | 12.3 | 18.1 | 13.6 | 404.8 |
| 8 | Praga | 124 | +3.5 | 10.5 | 17.4 | 14.6 | 420.3 |
| 9 | Chodov | 267 | +5.1 | 10.5 | 17.3 | 14.5 | 426.3 |
| 10 | Ostrava | 436 | +5.1 | 14.0 | 19.8 | 13.1 | 435.3 |
| 11 | Stodůlky | 226 | +6.0 | 10.6 | 17.0 | 15.0 | 450.2 |
Metodu u riżervi
L-Indiċi jgħaqqad ħames kejl għal kull belt: spazju aħdar għal kull abitant, kemm isiru sħan l-aktar distretti sħan, u tliet pollutanti tal-arja (PM2.5, PM10, NO2). Belt titqiegħed mill-ewwel sal-aħħar f'kull kejl u dawk il-pożizzjonijiet jittieħed il-medja tagħhom, b'ispazju aħdar jingħadda darbtejn. Aktar baxx huwa aħjar.
Is-sħana tfisser it-temperatura tal-wiċċ tal-art, mhux it-temperatura tal-arja. Il-valuri tal-kwalità tal-arja huma stimi ta' mudelli. L-erja ħadra hija l-estensjoni tal-veġetazzjoni misjuba bis-satellita, mhux l-għoli tas-siġar.