Hiszpania — Zielony Indeks Miast
Ranking 130 zweryfikowanych miast w Hiszpania: tereny zielone na mieszkańca, temperatura powierzchni i jakość powietrza z danych satelitarnych i modelowych.
Ranking
| #rank | Miasto | m² zieleni/mieszk. | Najgorętsze strefy °C | PM2.5 µg/m³ | PM10 µg/m³ | NO2 µg/m³ | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontevedra | 882 | +3.5 | 7.4 | 15.3 | 13.9 | 202.7 |
| 2 | Ferrol | 843 | +4.3 | 8.8 | 13.2 | 12.7 | 240.2 |
| 3 | Segovia | 219 | +2.2 | 6.9 | 15.5 | 14.9 | 251.8 |
| 4 | Zamora | 241 | +3.1 | 7.2 | 15.9 | 9.7 | 254.2 |
| 5 | Oviedo | 635 | +3.1 | 9.0 | 17.7 | 15.2 | 272.0 |
| 6 | Utrera | 1525 | +2.1 | 10.1 | 25.1 | 14.1 | 288.5 |
| 7 | Burgos | 72 | +2.4 | 5.9 | 15.9 | 12.1 | 289.0 |
| 8 | Gasteiz / Vitoria | 426 | +4.3 | 6.7 | 16.6 | 14.3 | 291.2 |
| 9 | Ávila | 183 | +3.5 | 8.4 | 14.7 | 9.2 | 293.2 |
| 10 | Vila-real | 189 | +2.9 | 7.5 | 13.8 | 17.2 | 297.2 |
| 11 | Torrelavega | 448 | +4.3 | 8.2 | 15.4 | 16.0 | 306.0 |
| 12 | Logroño | 66 | +2.2 | 7.2 | 16.3 | 13.8 | 308.0 |
| 13 | Sagunto | 186 | +3.3 | 7.7 | 12.2 | 17.4 | 314.5 |
| 14 | Irun | 534 | +5.7 | 7.7 | 16.0 | 16.0 | 317.0 |
| 15 | Palencia | 60 | +2.3 | 7.2 | 17.4 | 12.0 | 320.0 |
| 16 | Ponferrada | 1878 | +6.1 | 8.1 | 21.2 | 12.8 | 324.3 |
| 17 | Castelló de la Plana | 99 | +2.5 | 8.3 | 13.5 | 17.5 | 328.5 |
| 18 | Elche | 34 | +1.8 | 6.6 | 17.3 | 13.9 | 332.2 |
| 19 | Benidorm | 10 | +2.3 | 5.5 | 15.0 | 14.5 | 338.5 |
| 20 | Ourense | 403 | +4.8 | 9.3 | 15.7 | 13.9 | 339.5 |
| 21 | Pamplona | 19 | +2.3 | 7.2 | 14.5 | 15.7 | 343.8 |
| 22 | Huesca | 194 | +2.5 | 7.7 | 18.7 | 17.2 | 345.2 |
| 23 | Vélez-Málaga | 317 | +2.0 | 7.7 | 23.0 | 18.7 | 352.0 |
| 24 | León | 40 | +2.7 | 6.4 | 18.0 | 12.6 | 355.5 |
| 25 | Cuenca | 875 | +4.0 | 10.1 | 17.6 | 18.5 | 356.5 |
| 26 | Gandia | 133 | +3.0 | 8.4 | 16.9 | 16.4 | 359.3 |
| 27 | Alcoy | 90 | +3.1 | 6.3 | 19.3 | 12.5 | 362.2 |
| 28 | Valladolid | 35 | +2.5 | 7.4 | 17.6 | 13.9 | 364.2 |
| 29 | Gijón | 413 | +3.3 | 9.9 | 19.0 | 16.2 | 364.5 |
| 30 | Guadalajara | 132 | +2.4 | 7.6 | 21.4 | 14.8 | 366.7 |
| 31 | San Vicent del Raspeig | 2 | +1.2 | 4.9 | 18.2 | 13.0 | 369.0 |
| 32 | Puertollano | 267 | +3.7 | 7.7 | 23.4 | 10.1 | 371.5 |
| 33 | Donostia / San Sebastián | 227 | +4.8 | 7.8 | 15.9 | 16.4 | 374.7 |
| 34 | Salamanca | 9 | +3.8 | 6.1 | 15.0 | 11.3 | 383.3 |
| 35 | Estepona | 283 | +2.6 | 8.9 | 23.2 | 17.1 | 391.7 |
| 36 | El Puerto de Santa María | 143 | +3.3 | 7.9 | 21.8 | 12.3 | 392.5 |
| 37 | Motril | 192 | +2.6 | 7.9 | 24.6 | 16.0 | 393.8 |
| 38 | Torrent | 90 | +2.5 | 9.0 | 17.4 | 17.8 | 394.8 |
| 39 | Chiclana de la Frontera | 194 | +3.3 | 8.7 | 21.6 | 12.9 | 395.3 |
| 40 | Ciudad Real | 65 | +2.4 | 8.2 | 24.0 | 10.3 | 396.0 |
| 41 | Aranjuez | 273 | +3.3 | 8.8 | 22.0 | 15.8 | 401.7 |
| 42 | Talavera de la Reina | 261 | +3.2 | 8.2 | 25.3 | 15.8 | 403.3 |
| 43 | Collado-Villalba | 32 | +3.0 | 7.3 | 17.9 | 16.2 | 406.8 |
| 44 | Reus | 52 | +1.8 | 7.8 | 19.4 | 19.5 | 409.7 |
| 45 | Barakaldo | 207 | +6.4 | 7.6 | 16.1 | 18.0 | 415.0 |
| 46 | Manresa | 81 | +2.8 | 8.1 | 19.8 | 17.4 | 418.5 |
| 47 | Torrevieja | 25 | +4.8 | 7.8 | 13.2 | 13.9 | 419.5 |
| 48 | Toledo | 100 | +2.8 | 8.6 | 22.2 | 14.5 | 419.5 |
| 49 | Calvià | 122 | +3.8 | 8.6 | 18.3 | 15.8 | 419.8 |
| 50 | Santander | 70 | +3.4 | 9.2 | 17.1 | 16.9 | 431.7 |
| 51 | Sanlúcar de Barrameda | 79 | +4.0 | 7.3 | 22.2 | 11.5 | 435.7 |
| 52 | Algorta | 63 | +4.0 | 8.2 | 16.4 | 18.0 | 438.7 |
| 53 | Lleida | 361 | +3.5 | 9.1 | 25.8 | 18.9 | 439.3 |
| 54 | A Coruña | 46 | +3.9 | 9.3 | 15.1 | 16.4 | 440.0 |
| 55 | Elda | 4 | +2.5 | 6.7 | 23.5 | 11.5 | 440.5 |
| 56 | Arona | 13 | +3.0 | 6.0 | 28.1 | 8.8 | 440.8 |
| 57 | Las Rozas de Madrid | 23 | +2.2 | 8.5 | 19.7 | 17.3 | 441.3 |
| 58 | Campiña | 12 | +2.2 | 8.2 | 28.2 | 10.7 | 443.5 |
| 59 | Majadahonda | 20 | +1.8 | 8.8 | 19.5 | 18.0 | 447.7 |
| 60 | Tarragona | 39 | +3.1 | 7.8 | 17.8 | 20.4 | 451.8 |
| 61 | Telde | 3 | +2.6 | 8.0 | 26.3 | 7.6 | 454.5 |
| 62 | Boadilla del Monte | 49 | +2.6 | 8.8 | 19.6 | 18.9 | 457.8 |
| 63 | Avilés | 145 | +4.0 | 8.8 | 21.3 | 15.7 | 458.5 |
| 64 | Paterna | 14 | +2.5 | 9.6 | 16.9 | 18.7 | 461.3 |
| 65 | Linares | 51 | +1.9 | 10.3 | 28.1 | 13.1 | 462.8 |
| 66 | Mijas | 180 | +3.0 | 9.4 | 22.5 | 19.1 | 463.0 |
| 67 | Melilla | 0 | +1.8 | 7.7 | 23.1 | 15.2 | 464.3 |
| 68 | Marbella | 135 | +2.6 | 9.3 | 22.6 | 19.4 | 465.5 |
| 69 | La Laguna | 94 | +5.5 | 7.3 | 24.8 | 9.4 | 470.5 |
| 70 | Palma | 28 | +3.0 | 9.3 | 19.0 | 16.9 | 471.2 |
| 71 | Roquetas de Mar | 2 | +2.2 | 8.2 | 24.1 | 14.5 | 473.2 |
| 72 | Molina de Segura | 122 | +2.2 | 11.0 | 27.2 | 17.3 | 473.5 |
| 73 | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | +3.1 | 7.6 | 27.6 | 9.0 | 477.0 |
| 74 | Alcalá de Guadaira | 78 | +2.1 | 10.4 | 25.2 | 17.0 | 477.3 |
| 75 | El Ejido | 9 | +2.7 | 8.0 | 23.9 | 14.7 | 477.8 |
| 76 | San Sebastián de los Reyes | 58 | +2.9 | 8.5 | 19.8 | 21.9 | 478.3 |
| 77 | Dos Hermanas | 136 | +2.6 | 11.1 | 24.6 | 17.1 | 478.8 |
| 78 | Vigo | 180 | +4.9 | 10.0 | 17.7 | 17.6 | 479.3 |
| 79 | Cadiz | 1 | +3.0 | 8.5 | 21.5 | 12.3 | 480.8 |
| 80 | Benalmádena | 45 | +2.2 | 9.5 | 23.4 | 18.0 | 488.0 |
| 81 | Santa Cruz de Tenerife | 98 | +8.2 | 7.6 | 27.1 | 9.6 | 490.7 |
| 82 | Bilbao | 67 | +5.7 | 8.6 | 16.6 | 18.5 | 499.8 |
| 83 | Arrecife | 0 | +2.5 | 9.3 | 35.8 | 9.2 | 501.3 |
| 84 | Almería | 3 | +3.2 | 7.9 | 25.9 | 12.9 | 504.5 |
| 85 | Algeciras | 309 | +5.7 | 9.6 | 22.8 | 18.3 | 508.5 |
| 86 | Alcalá de Henares | 24 | +3.1 | 8.6 | 20.9 | 18.9 | 509.7 |
| 87 | Sant Cugat del Vallès | 226 | +5.1 | 8.5 | 20.6 | 23.2 | 511.8 |
| 88 | Vilanova i la Geltrú | 27 | +3.0 | 8.9 | 19.3 | 22.2 | 513.3 |
| 89 | Alcorcón | 4 | +1.9 | 9.2 | 19.9 | 22.0 | 514.5 |
| 90 | Málaga | 50 | +3.6 | 7.7 | 23.9 | 18.9 | 514.8 |
| 91 | Pozuelo de Alarcón | 34 | +3.1 | 8.8 | 20.2 | 21.1 | 515.7 |
| 92 | Arganda | 17 | +3.0 | 9.0 | 21.1 | 18.2 | 515.8 |
| 93 | Torrejón de Ardoz | 7 | +2.1 | 8.9 | 21.2 | 21.5 | 515.8 |
| 94 | Fuengirola | 7 | +2.0 | 9.5 | 23.0 | 18.0 | 516.8 |
| 95 | La Línea de la Concepción | 17 | +2.6 | 9.1 | 22.6 | 18.7 | 521.7 |
| 96 | Móstoles | 6 | +1.8 | 9.8 | 20.6 | 21.1 | 526.8 |
| 97 | Torremolinos | 19 | +2.7 | 9.2 | 23.6 | 18.7 | 527.8 |
| 98 | Granada | 46 | +2.9 | 10.2 | 28.6 | 16.9 | 529.5 |
| 99 | Girona | 172 | +5.1 | 10.5 | 19.7 | 19.0 | 531.8 |
| 100 | Rubí | 92 | +3.9 | 8.5 | 20.7 | 24.4 | 533.2 |
| 101 | San Fernando | 4 | +4.3 | 8.6 | 21.4 | 12.4 | 534.0 |
| 102 | Leganés | 6 | +1.7 | 9.6 | 20.5 | 24.4 | 540.3 |
| 103 | Parla | 4 | +1.3 | 10.0 | 21.1 | 21.6 | 541.3 |
| 104 | Walencja | 28 | +4.9 | 9.3 | 17.4 | 19.2 | 544.2 |
| 105 | Cerdanyola del Vallès | 162 | +5.1 | 8.8 | 20.7 | 23.8 | 547.3 |
| 106 | Getafe | 7 | +2.2 | 9.8 | 21.1 | 23.2 | 549.8 |
| 107 | Valdemoro | 8 | +3.0 | 9.4 | 22.1 | 18.9 | 549.8 |
| 108 | Huelva | 14 | +4.2 | 8.9 | 24.0 | 13.8 | 550.2 |
| 109 | Santa Lucía | 0 | +3.6 | 9.9 | 29.9 | 7.6 | 554.8 |
| 110 | Fuenlabrada | 4 | +2.5 | 9.8 | 20.4 | 22.0 | 557.8 |
| 111 | Madrid | 7 | +3.2 | 8.9 | 20.5 | 21.8 | 558.3 |
| 112 | Mollet del Vallès | 15 | +1.8 | 11.0 | 21.4 | 25.5 | 561.3 |
| 113 | Viladecans | 54 | +2.9 | 10.8 | 21.4 | 25.7 | 564.5 |
| 114 | Santa Coloma de Gramenet | 7 | +2.0 | 9.9 | 21.6 | 25.2 | 565.7 |
| 115 | Castelldefels | 12 | +2.8 | 10.1 | 20.2 | 22.9 | 565.8 |
| 116 | Rivas-Vaciamadrid | 66 | +4.6 | 9.1 | 21.0 | 21.4 | 566.5 |
| 117 | El Prat de Llobregat | 59 | +3.0 | 10.7 | 21.8 | 27.0 | 570.2 |
| 118 | Alcobendas | 29 | +4.4 | 8.5 | 19.9 | 22.9 | 574.3 |
| 119 | Coslada | 4 | +3.0 | 8.7 | 21.3 | 25.3 | 575.3 |
| 120 | Terrassa | 111 | +5.6 | 9.3 | 20.6 | 23.8 | 577.5 |
| 121 | Granollers | 17 | +2.3 | 11.8 | 21.1 | 25.6 | 578.7 |
| 122 | Sabadell | 32 | +3.5 | 9.8 | 20.8 | 25.4 | 586.3 |
| 123 | L'Hospitalet de Llobregat | 3 | +2.1 | 9.8 | 22.4 | 27.0 | 586.8 |
| 124 | Sant Boi de Llobregat | 28 | +2.8 | 11.1 | 22.1 | 26.3 | 589.7 |
| 125 | Sevilla | 14 | +3.4 | 10.7 | 25.3 | 18.3 | 595.0 |
| 126 | Ceuta | 33 | +5.4 | 9.0 | 22.4 | 19.2 | 597.5 |
| 127 | Barcelona | 8 | +3.3 | 9.5 | 21.5 | 25.6 | 603.7 |
| 128 | Cornellà de Llobregat | 5 | +2.3 | 11.0 | 22.4 | 27.6 | 605.0 |
| 129 | Mataró | 19 | +3.7 | 12.9 | 19.8 | 21.6 | 605.0 |
| 130 | Badalona | 9 | +8.2 | 10.1 | 21.6 | 25.1 | 693.8 |
Metoda i zastrzeżenia
Indeks łączy pięć pomiarów dla każdego miasta: zieleń na mieszkańca, jak gorące są najcieplejsze dzielnice oraz trzy zanieczyszczenia powietrza (PM2.5, PM10, NO2). Miasto jest klasyfikowane od pierwszego do ostatniego w każdym pomiarze, a te pozycje są uśredniane, przy czym zieleń liczona jest podwójnie. Niżej znaczy lepiej.
Upał to temperatura powierzchni, nie powietrza. Wartości jakości powietrza to szacunki modelowe. Powierzchnia zielona to zasięg roślinności wykryty przez satelitę, nie wysokość drzew.