Cities
Green space, summer heat and air quality across cities measured from satellite data.
So far we have analyzed 828 cities in 27 countries. The list keeps growing. Come back soon for updates.
Top cities
| #rank | City | Country | Index |
|---|---|---|---|
| 1 | Kouvola | Finland | 4.2 |
| 2 | Porvoo | Finland | 36.2 |
| 3 | Karlskrona | Sweden | 52.5 |
| 4 | Klinteby Frihed | Denmark | 56.7 |
| 5 | Norrköping | Sweden | 57.2 |
| 6 | Eskilstuna | Sweden | 60.7 |
| 7 | Aalborg | Denmark | 62.7 |
| 8 | Kolding | Denmark | 64.2 |
| 9 | Vejle | Denmark | 65.2 |
| 10 | Horsens | Denmark | 69.3 |
Lowest ranked cities
| #rank | City | Country | Index |
|---|---|---|---|
| 828 | Piraeus | Greece | 712.2 |
| 827 | Badalona | Spain | 693.8 |
| 826 | Bari | Italy | 688.8 |
| 825 | Keratsíni | Greece | 688.8 |
| 824 | Naples | Italy | 687.0 |
| 823 | Timişoara | Romania | 681.5 |
| 822 | Budapest | Hungary | 678.0 |
| 821 | Korydallós | Greece | 676.2 |
| 820 | Kalamariá | Greece | 675.0 |
| 819 | Aigáleo | Greece | 672.3 |
Cities by country
Austria
6 cities
Belgium
30 cities
Bulgaria
7 cities
Croatia
6 cities
Czechia
11 cities
Denmark
11 cities
Estonia
2 cities
Finland
9 cities
France
115 cities
Germany
103 cities
Greece
36 cities
Hungary
13 cities
Ireland
6 cities
Italy
115 cities
Latvia
4 cities
Lithuania
5 cities
Luxembourg
1 cities
Malta
1 cities
Netherlands
56 cities
Poland
70 cities
Portugal
15 cities
Romania
40 cities
Slovakia
9 cities
Slovenia
2 cities
Spain
130 cities
Sweden
22 cities
United States
3 cities
Heat is land surface temperature, not air temperature. Air quality values are model estimates. Green area is vegetation extent detected by satellite, not tree height.